RAMMSTEIN - XXXIII (33-7 INCH)
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
- W naszym sklepie znajdziesz tylko nowe płyty
- Kupując płytę, sprawdź poniżej spodziewaną datę jej premiery
- Sprawdź również sugerowaną datę wysyłki
- Preordery wysyłamy w ciągu 10 dni roboczych od dnia premiery, z zastrzeżeniem, że data premiery może się zmienić, co jest od nas niezależne
- Jeśli wybrałeś/-łaś odbiór osobisty, poczekaj na maila z informacją, że płyta jest gotowa do odbioru
- IMPORT Z USA
VIRGIN MUSIC/VIRGIN MUSIC 602475109020, PREMIERA: 14 NOV, 2025
| A1 | Du riechst so gut (Single Version) | 4:50 | |
| A2 | Du riechst so gut (Scal Remix) | 4:45 | |
| B1 | Seemann (Single Version) | ||
| B2 | Der Meister | ||
| C1 | Engel (Single Version) | ||
| C2 | Wilder Wein (Demo Version 1994) | ||
| D1 | Du Hast (Single Version) | ||
| D2 | Du Hast (Remix By Jacob Hellner) | ||
| E1 | Das Modell (Single Version) | ||
| E2 | Kokain | ||
| F1 | Du Riechst So Gut '98 (Single Version) | ||
| F2 | Du Riechst So Gut '98 (Remix By Faith No More) | ||
| G1 | Stripped (Single Version) | ||
| G2 | Stripped (Heavy Mental Mix By Charlie Clouser) | ||
| H1 | Asche Zu Asche | ||
| H2 | Wollt Ihr Das Bett In Flammen Sehen? (Live Version) | ||
| I1 | Sonne (Single Version) | ||
| I2 | Sonne (Clawfinger K.O. Remix) | ||
| J1 | Links 2 3 4 (Single Version) | ||
| J2 | Halleluja | ||
| K1 | Ich Will | ||
| K2 | Ich Will (Paul Van Dyk Mix) | ||
| L1 | Mutter (Radio Edit) | ||
| L2 | 5/4 | ||
| M1 | Feuer Frei! (Single Version) | ||
| M2 | Feuer Frei! (Rammstein Vs. Junkie XL Remix) | ||
| N1 | Mein Teil (Single Version) | ||
| N2 | Mein Teil (You Are What You Eat Edit Remix By Pet Shop Boys) | ||
| O1 | Amerika (Single Version) | ||
| O2 | Amerika (Western-Remix By Olsen Involtini) | ||
| P1 | Ohne Dich (Album Version) | ||
| P2 | Ohne Dich (Mina Harker's Version Remix By Laibach) | ||
| Q1 | Keine Lust (Single Version) | ||
| Q2 | Keine Lust (Black Strobe Remix) | ||
| R1 | Benzin (Single Version) | ||
| R2 | Benzin (Combustion Remix By Meshuggah) | ||
| S1 | Rosenrot (Single Version) | ||
| S2 | Rosenrot (Northern Lite Remix) | ||
| T1 | Mann Gegen Mann (Single Version) | ||
| T2 | Mann Gegen Mann (Popular Music Mix By Vince Clarke) | ||
| U1 | Pussy (Radio Edit) | ||
| U2 | Rammlied | ||
| V1 | Ich Tu Dir Weh (Radio Edit) | ||
| V2 | Pussy (Lick It Remix By Scooter) | ||
| W1 | Haifisch (Single Version) | ||
| W2 | Haifisch (Remix By Hurts) | ||
| X1 | Mein Land (Single Version) | ||
| X2 | Vergiss Uns Nicht | ||
| Y1 | Mein Herz Brennt (Album Version) | ||
| Y2 | Gib Mir Deine Augen | ||
| Z1 | Deutschland (Album Version) | ||
| Z2 | Deutschland (Remix By Richard Z. Kruspe) | ||
| AA1 | Radio (Single Version) | ||
| AA2 | Radio (Remix By Twocolors) | ||
| AB1 | Ausländer (Single Version) | ||
| AB2 | Ausländer (Remix By R3hab) | ||
| AC1 | Zeit (Single Version) | ||
| AC2 | Zeit (Remix By Ólafur Arnalds) | ||
| AD1 | Zick Zack (Single Version) | ||
| AD2 | Zick Zack (Remix By Boys Noize) | ||
| AE1 | Angst (Single Version) | ||
| AE2 | Angst (Remix By Twocolors) | ||
| AF1 | Dicke Titten (Single Version) | ||
| AF2 | Dicke Titten (LaBrassBanda Version) | ||
| AG1 | Adieu (Single Version) | ||
| AG2 | Adieu (Remix By Richard Z. Kruspe) |

